Team Progress, Halcyon
Show entire route | Show all teams
Distance from La Gomera to Antiguais 2548 nautical miles
| Row Started | 04 Jan 2010 13:30 |
| Last Update | 13/04/2010 15:02 |
| Distance From Start | 2551 |
| Distance To Finish | 0 |
| Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Retired from Race | |||||
| 100 | 13 Apr 13:30 - 14 Apr 13:30 | 16°59'50 N | 61°45'00 W | 82 | 13 Apr 2010 14:02 |
| 99 | 12 Apr 13:30 - 13 Apr 13:30 | 15°46'34 N | 61°06'58 W | 39 | 13 Apr 2010 12:03 |
| 98 | 11 Apr 13:30 - 12 Apr 13:30 | 15°50'12 N | 60°02'05 W | 41 | 12 Apr 2010 12:05 |
| 97 | 10 Apr 13:30 - 11 Apr 13:30 | 15°46'29 N | 59°14'21 W | 48 | 11 Apr 2010 12:03 |
| 96 | 09 Apr 13:30 - 10 Apr 13:30 | 15°44'49 N | 58°21'00 W | 42 | 10 Apr 2010 12:02 |
| 95 | 08 Apr 13:30 - 09 Apr 13:30 | 15°42'06 N | 57°35'32 W | 41 | 09 Apr 2010 12:02 |
| 94 | 07 Apr 13:30 - 08 Apr 13:30 | 15°54'47 N | 56°46'59 W | 37 | 08 Apr 2010 12:02 |
| 93 | 06 Apr 13:30 - 07 Apr 13:30 | 16°14'34 N | 56°04'08 W | 36 | 07 Apr 2010 12:02 |
| 92 | 05 Apr 13:30 - 06 Apr 13:30 | 16°43'38 N | 55°23'44 W | 28 | 06 Apr 2010 12:03 |
| 91 | 04 Apr 13:30 - 05 Apr 13:30 | 17°06'33 N | 54°53'33 W | 3 | 05 Apr 2010 12:03 |
| 90 | 03 Apr 13:30 - 04 Apr 13:30 | 17°09'54 N | 54°50'39 W | -1 | 04 Apr 2010 12:03 |
| 89 | 02 Apr 13:30 - 03 Apr 13:30 | 17°05'24 N | 54°51'23 W | -2 | 03 Apr 2010 12:02 |
| 88 | 01 Apr 13:30 - 02 Apr 13:30 | 16°59'06 N | 54°53'15 W | 18 | 02 Apr 2010 12:03 |
| 87 | 31 Mar 13:30 - 01 Apr 13:30 | 16°56'46 N | 54°35'07 W | 35 | 01 Apr 2010 12:03 |
| 86 | 30 Mar 13:30 - 31 Mar 13:30 | 17°10'55 N | 53°58'25 W | 31 | 31 Mar 2010 12:03 |
| 85 | 29 Mar 13:30 - 30 Mar 13:30 | 17°31'10 N | 53°25'56 W | 39 | 30 Mar 2010 12:03 |
| 84 | 28 Mar 13:30 - 29 Mar 13:30 | 17°33'14 N | 52°45'32 W | 30 | 29 Mar 2010 12:03 |
| 83 | 27 Mar 13:30 - 28 Mar 13:30 | 17°26'34 N | 52°13'35 W | 31 | 28 Mar 2010 12:02 |
| 82 | 26 Mar 13:30 - 27 Mar 13:30 | 17°21'29 N | 51°41'47 W | 39 | 27 Mar 2010 13:02 |
| 81 | 25 Mar 13:30 - 26 Mar 13:30 | 17°29'20 N | 51°00'58 W | 34 | 26 Mar 2010 13:02 |
| 80 | 24 Mar 13:30 - 25 Mar 13:30 | 17°37'11 N | 50°24'53 W | 47 | 25 Mar 2010 13:03 |
| 79 | 23 Mar 13:30 - 24 Mar 13:30 | 17°39'31 N | 49°35'47 W | 34 | 24 Mar 2010 13:02 |
| 78 | 22 Mar 13:30 - 23 Mar 13:30 | 17°42'26 N | 49°00'33 W | 29 | 23 Mar 2010 13:02 |
| 77 | 21 Mar 13:30 - 22 Mar 13:30 | 18°01'07 N | 48°30'30 W | 38 | 22 Mar 2010 13:02 |
| 76 | 20 Mar 13:30 - 21 Mar 13:30 | 18°12'33 N | 47°51'49 W | 41 | 21 Mar 2010 13:03 |
| 75 | 19 Mar 13:30 - 20 Mar 13:30 | 18°23'49 N | 47°08'38 W | 41 | 20 Mar 2010 13:02 |
| 74 | 18 Mar 13:30 - 19 Mar 13:30 | 18°23'22 N | 46°25'33 W | 34 | 19 Mar 2010 13:02 |
| 73 | 17 Mar 13:30 - 18 Mar 13:30 | 18°31'38 N | 45°49'56 W | 10 | 18 Mar 2010 13:03 |
| 72 | 16 Mar 13:30 - 17 Mar 13:30 | 18°28'52 N | 45°39'15 W | -5 | 17 Mar 2010 13:02 |
| 71 | 15 Mar 13:30 - 16 Mar 13:30 | 18°22'19 N | 45°44'35 W | 18 | 16 Mar 2010 13:02 |
| 70 | 14 Mar 13:30 - 15 Mar 13:30 | 18°06'54 N | 45°24'31 W | 40 | 15 Mar 2010 13:02 |
| 69 | 13 Mar 13:30 - 14 Mar 13:30 | 18°01'38 N | 44°42'59 W | 32 | 14 Mar 2010 13:03 |
| 68 | 12 Mar 13:30 - 13 Mar 13:30 | 17°52'07 N | 44°08'47 W | 12 | 13 Mar 2010 13:02 |
| 67 | 11 Mar 13:30 - 12 Mar 13:30 | 17°55'50 N | 43°56'52 W | 8 | 12 Mar 2010 13:02 |
| 66 | 10 Mar 13:30 - 11 Mar 13:30 | 17°57'44 N | 43°48'07 W | 18 | 11 Mar 2010 13:02 |
| 65 | 09 Mar 13:30 - 10 Mar 13:30 | 18°02'26 N | 43°29'10 W | 31 | 10 Mar 2010 13:02 |
| 64 | 08 Mar 13:30 - 09 Mar 13:30 | 18°02'10 N | 42°56'43 W | 29 | 09 Mar 2010 13:02 |
| 63 | 07 Mar 13:30 - 08 Mar 13:30 | 17°50'29 N | 42°26'04 W | 37 | 08 Mar 2010 13:02 |
| 62 | 06 Mar 13:30 - 07 Mar 13:30 | 17°42'39 N | 41°47'47 W | 25 | 07 Mar 2010 13:03 |
| 61 | 05 Mar 13:30 - 06 Mar 13:30 | 17°22'40 N | 41°21'29 W | 44 | 06 Mar 2010 13:03 |
| 60 | 04 Mar 13:30 - 05 Mar 13:30 | 17°07'44 N | 40°36'44 W | 34 | 05 Mar 2010 13:02 |
| 59 | 03 Mar 13:30 - 04 Mar 13:30 | 17°17'44 N | 40°00'09 W | 32 | 04 Mar 2010 13:02 |
| 58 | 02 Mar 13:30 - 03 Mar 13:30 | 17°12'02 N | 39°27'37 W | 18 | 03 Mar 2010 13:04 |
| 57 | 01 Mar 13:30 - 02 Mar 13:30 | 17°10'31 N | 39°08'08 W | 34 | 02 Mar 2010 13:03 |
| 56 | 28 Feb 13:30 - 01 Mar 13:30 | 17°16'07 N | 38°32'56 W | 34 | 01 Mar 2010 13:02 |
| 55 | 27 Feb 13:30 - 28 Feb 13:30 | 17°35'17 N | 37°56'45 W | 34 | 28 Feb 2010 13:02 |
| 54 | 26 Feb 13:30 - 27 Feb 13:30 | 17°44'59 N | 37°19'48 W | -4 | 27 Feb 2010 13:03 |
| 53 | 25 Feb 13:30 - 26 Feb 13:30 | 17°46'14 N | 37°24'11 W | 9 | 26 Feb 2010 13:03 |
| 52 | 24 Feb 13:30 - 25 Feb 13:30 | 17°34'34 N | 37°15'16 W | 32 | 25 Feb 2010 13:02 |
| 51 | 23 Feb 13:30 - 24 Feb 13:30 | 17°23'44 N | 36°42'51 W | 38 | 24 Feb 2010 13:03 |
| 50 | 22 Feb 13:30 - 23 Feb 13:30 | 17°22'36 N | 36°02'46 W | 35 | 23 Feb 2010 13:03 |
| 49 | 21 Feb 13:30 - 22 Feb 13:30 | 17°18'40 N | 35°26'05 W | 26 | 22 Feb 2010 13:03 |
| 48 | 20 Feb 13:30 - 21 Feb 13:30 | 17°20'05 N | 34°59'25 W | 26 | 21 Feb 2010 13:02 |
| 47 | 19 Feb 13:30 - 20 Feb 13:30 | 17°20'50 N | 34°31'50 W | 28 | 20 Feb 2010 13:03 |
| 46 | 18 Feb 13:30 - 19 Feb 13:30 | 17°13'10 N | 34°02'36 W | 37 | 19 Feb 2010 13:03 |
| 45 | 17 Feb 13:30 - 18 Feb 13:30 | 17°26'40 N | 33°23'06 W | 19 | 18 Feb 2010 13:03 |
| 44 | 16 Feb 13:30 - 17 Feb 13:30 | 17°49'01 N | 33°02'09 W | 25 | 17 Feb 2010 13:02 |
| 43 | 15 Feb 13:30 - 16 Feb 13:30 | 18°12'27 N | 32°34'16 W | 22 | 16 Feb 2010 13:03 |
| 42 | 14 Feb 13:30 - 15 Feb 13:30 | 18°35'46 N | 32°10'37 W | 10 | 15 Feb 2010 13:01 |
| 41 | 13 Feb 13:30 - 14 Feb 13:30 | 18°39'57 N | 32°00'31 W | -5 | 14 Feb 2010 13:02 |
| 40 | 12 Feb 13:30 - 13 Feb 13:30 | 18°29'11 N | 32°05'28 W | 26 | 13 Feb 2010 13:03 |
| 39 | 11 Feb 13:30 - 12 Feb 13:30 | 18°14'11 N | 31°38'40 W | 27 | 12 Feb 2010 13:03 |
| 38 | 10 Feb 13:30 - 11 Feb 13:30 | 18°02'47 N | 31°11'06 W | 23 | 11 Feb 2010 13:02 |
| 37 | 09 Feb 13:30 - 10 Feb 13:30 | 17°50'00 N | 30°47'30 W | 43 | 10 Feb 2010 13:02 |
| 36 | 08 Feb 13:30 - 09 Feb 13:30 | 18°02'54 N | 30°02'03 W | 37 | 09 Feb 2010 13:02 |
| 35 | 07 Feb 13:30 - 08 Feb 13:30 | 18°33'55 N | 29°21'35 W | 35 | 08 Feb 2010 13:01 |
| 34 | 06 Feb 13:30 - 07 Feb 13:30 | 18°59'18 N | 28°42'59 W | 37 | 07 Feb 2010 13:03 |
| 33 | 05 Feb 13:30 - 06 Feb 13:30 | 19°22'56 N | 28°03'42 W | 32 | 06 Feb 2010 13:03 |
| 32 | 04 Feb 13:30 - 05 Feb 13:30 | 19°34'57 N | 27°29'25 W | 39 | 05 Feb 2010 13:03 |
| 31 | 03 Feb 13:30 - 04 Feb 13:30 | 19°44'26 N | 26°47'50 W | 30 | 04 Feb 2010 13:02 |
| 30 | 02 Feb 13:30 - 03 Feb 13:30 | 20°09'49 N | 26°15'36 W | 13 | 03 Feb 2010 13:02 |
| 29 | 01 Feb 13:30 - 02 Feb 13:30 | 20°42'33 N | 26°02'11 W | -3 | 02 Feb 2010 13:02 |
| 28 | 31 Jan 13:30 - 01 Feb 13:30 | 21°00'50 N | 26°04'58 W | -6 | 01 Feb 2010 12:03 |
| 27 | 30 Jan 13:30 - 31 Jan 13:30 | 21°08'60 N | 26°11'21 W | -5 | 31 Jan 2010 13:01 |
| 26 | 29 Jan 13:30 - 30 Jan 13:30 | 21°11'01 N | 26°16'46 W | -4 | 30 Jan 2010 10:07 |
| 25 | 28 Jan 13:30 - 29 Jan 13:30 | 21°11'01 N | 26°21'40 W | -7 | 29 Jan 2010 13:02 |
| 24 | 27 Jan 13:30 - 28 Jan 13:30 | 21°09'23 N | 26°28'19 W | -4 | 28 Jan 2010 13:03 |
| 23 | 26 Jan 13:30 - 27 Jan 13:30 | 21°03'44 N | 26°32'45 W | 18 | 27 Jan 2010 13:05 |
| 22 | 25 Jan 13:30 - 26 Jan 13:30 | 21°04'33 N | 26°13'45 W | 29 | 26 Jan 2010 13:02 |
| 21 | 24 Jan 13:30 - 25 Jan 13:30 | 21°15'27 N | 25°43'16 W | 37 | 25 Jan 2010 12:02 |
| 20 | 23 Jan 13:30 - 24 Jan 13:30 | 21°37'29 N | 25°03'24 W | 35 | 24 Jan 2010 13:04 |
| 19 | 22 Jan 13:30 - 23 Jan 13:30 | 22°05'39 N | 24°26'51 W | 27 | 23 Jan 2010 13:02 |
| 18 | 21 Jan 13:30 - 22 Jan 13:30 | 22°31'32 N | 23°58'37 W | 33 | 22 Jan 2010 13:02 |
| 17 | 20 Jan 13:30 - 21 Jan 13:30 | 22°52'11 N | 23°23'17 W | 27 | 21 Jan 2010 13:02 |
| 16 | 19 Jan 13:30 - 20 Jan 13:30 | 23°18'02 N | 22°55'23 W | 28 | 20 Jan 2010 13:02 |
| 15 | 18 Jan 13:30 - 19 Jan 13:30 | 23°45'36 N | 22°25'44 W | 27 | 19 Jan 2010 13:02 |
| 14 | 17 Jan 13:30 - 18 Jan 13:30 | 24°12'30 N | 21°58'33 W | 30 | 18 Jan 2010 13:02 |
| 13 | 16 Jan 13:30 - 17 Jan 13:30 | 24°37'49 N | 21°26'40 W | 23 | 17 Jan 2010 13:02 |
| 12 | 15 Jan 13:30 - 16 Jan 13:30 | 24°48'54 N | 21°01'46 W | 36 | 16 Jan 2010 13:02 |
| 11 | 14 Jan 13:30 - 15 Jan 13:30 | 24°56'11 N | 20°23'22 W | 39 | 15 Jan 2010 13:02 |
| 10 | 13 Jan 13:30 - 14 Jan 13:30 | 25°03'49 N | 19°40'32 W | 28 | 14 Jan 2010 13:03 |
| 9 | 12 Jan 13:30 - 13 Jan 13:30 | 25°34'24 N | 19°11'06 W | 29 | 13 Jan 2010 13:03 |
| 8 | 11 Jan 13:30 - 12 Jan 13:30 | 25°58'18 N | 18°40'40 W | 30 | 12 Jan 2010 13:02 |
| 7 | 10 Jan 13:30 - 11 Jan 13:30 | 26°16'29 N | 18°09'11 W | 16 | 11 Jan 2010 13:03 |
| 6 | 09 Jan 13:30 - 10 Jan 13:30 | 26°28'25 N | 17°51'31 W | 13 | 10 Jan 2010 13:03 |
| 5 | 08 Jan 13:30 - 09 Jan 13:30 | 26°18'45 N | 17°36'27 W | 35 | 09 Jan 2010 10:01 |
| 4 | 07 Jan 13:30 - 08 Jan 13:30 | 26°35'49 N | 16°58'41 W | 5 | 08 Jan 2010 13:02 |
| 3 | 06 Jan 13:30 - 07 Jan 13:30 | 27°06'41 N | 16°55'42 W | -6 | 07 Jan 2010 13:02 |
| 2 | 05 Jan 13:30 - 06 Jan 13:30 | 27°28'16 N | 17°03'52 W | -5 | 06 Jan 2010 13:02 |
| 1 | 04 Jan 13:30 - 05 Jan 13:30 | 27°42'40 N | 17°10'59 W | 3 | 05 Jan 2010 13:02 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour





